Технические характеристики автоматической системы очистки вагонов АСО-В
| Параметр | Ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Напряжение питания источника импульсного электропитания (ИИЭ) | В | 230±10% |
| Частота питающей сети | Гц | 50+0,5 |
| Напряжение заряда накопительных конденсаторов ИИЭ, не более | В | 0-:-5000 |
| Время заряда накопительных конденсаторов ИИЭ | с | до 22±10% |
| Потребляемая электроэнергия, не более | Вт ч | 2500 |
| Максимальное время подвода, прижатия и фиксации индуктора к очищаемой поверхности | с | 40 |
| Максимальное время отвода индуктора от очищаемой поверхности | с | 10 |
| Усилие прижатия индуктора к очищаемой поверхности | Н | 100…200 |
| Вертикальный ход станины | мм | 1340 |
| Поперечный ход прижима | мм | 600 |
| Продольный ход несущей стационарной опоры | мм | 1060 |
| Скорость вертикального хода станины | мм/сек | 100 |
| Скорость поперечного хода прижима | мм/сек | 85 |
| Скорость продольного хода тележки стационарной опоры | мм/сек | 100 |
| Питание электродвигателей - переменное, трехфазное | В | 380 |
